| ANCHO METROS | FONDO METROS | SQ FT | CEILING HEIGHT | BANQUET | CLASSROOM | RECEPTION | THEATER | ||||||
| HARMONY CENTER | |||||||||||||
| Soul Ballroom | 26.25 | 86.12625 | 14.50 | 47.5745 | 380.63 | 25,200 | 24' | 1,760 | 1,660 | 2,520 | 2,800 | ||
| Soul 1 | 3,435 | 24' | 240 | 200 | 340 | 364 | |||||||
| Soul 2 | 3,435 | 24' | 240 | 200 | 340 | 364 | |||||||
| Foyer 1 | 26.25 | 86.12625 | 14.50 | 47.5745 | 380.63 | 1,423 | 24' | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| Soul 3 | 1,050 | 24' | 72 | 64 | 100 | 112 | |||||||
| Soul 4 | 1,050 | 24' | 72 | 64 | 100 | 112 | |||||||
| Soul 5 | 1,050 | 24' | 72 | 64 | 100 | 112 | |||||||
| Soul 6 | 1,050 | 24' | 72 | 64 | 100 | 112 | |||||||
| Soul 7 | 1,050 | 24' | 72 | 64 | 100 | 112 | |||||||
| Soul 8 | 1,050 | 24' | 72 | 64 | 100 | 112 | |||||||
| Soul 9 | ANCHO METROS | FONDO METROS | 1,050 | 24' | 72 | 64 | 100 | 112 | |||||
| Soul 10 | STAR | 6 | 30.75 | 100.89 | 36.00 | 1,050 | 24' | 72 | 64 | 100 | 112 | ||
| Foyer 2 | ST1 | 15.00 | 49.22 | 10.00 | 1,423 | 24' | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Soul 11 | ST2 | 15.00 | 49.22 | 10.00 | 3,435 | 24' | 240 | 200 | 340 | 364 | |||
| Soul 12 | ST3 | 20.50 | 67.26 | 7.50 | 3,435 | 24' | 240 | 200 | 340 | 364 | |||
| ANCHO METROS | FONDO METROS | SQ FT | CEILING HEIGHT | BANQUET | CLASSROOM | RECEPTION | THEATER | ||||||
| Spirit Ballroom | 9,216 | 14' | 640 | 610 | 920 | 950 | |||||||
| Spirit 1 | 244 | 14' | 12 | 12 | 20 | 20 | |||||||
| Spirit 2 | 356 | 14' | 24 | 18 | 34 | 40 | |||||||
| Spirit 3 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||||
| Spirit 4 | ANCHO METROS | FONDO METROS | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||
| Spirit 5 | JUPI | 6 | 14.00 | 45.93 | 16.00 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | ||
| Spirit 6 | JU1 | 6.80 | 22.31 | 5.30 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||
| Spirit 7 | JU2 | 6.80 | 22.31 | 5.30 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||
| Spirit 8 | JU3 | 6.80 | 22.31 | 5.80 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||
| Spirit 9 | JU4 | 6.80 | 22.31 | 5.80 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||
| Spirit 10 | JU5 | 6.80 | 22.31 | 5.00 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||
| Spirit 11 | JU6 | 6.80 | 22.31 | 5.00 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||
| Spirit 12 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||||
| Spirit 13 | ANCHO METROS | FONDO METROS | 244 | 14' | 12 | 12 | 20 | 20 | |||||
| Spirit 14 | SATU | 3 | 16.50 | 54.14 | 9.75 | 356 | 14' | 24 | 18 | 34 | 40 | ||
| ANCHO METROS | FONDO METROS | SQ FT | CEILING HEIGHT | BANQUET | CLASSROOM | RECEPTION | THEATER | ||||||
| Mind Ballroom | 6,067 | 14' | 420 | 400 | 600 | 630 | |||||||
| Mind 1 | 244 | 14' | 12 | 12 | 20 | 20 | |||||||
| Mind 2 | 356 | 14' | 24 | 18 | 34 | 40 | |||||||
| Mind 3 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||||
| Mind 4 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||||
| Mind 5 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||||
| Mind 6 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||||
| Mind 7 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||||
| Mind 8 | 600 | 14' | 36 | 30 | 60 | 64 | |||||||
| Mind 9 | 244 | 14' | 12 | 12 | 20 | 20 | |||||||
| Mind 10 | 356 | 14' | 24 | 18 | 34 | 40 | |||||||
| South Patio | ANCHO METROS | FONDO METROS | SQ FT | CEILING HEIGHT | BANQUET | CLASSROOM | RECEPTION | THEATER | |||||
| IK Ballroom | 5,893 | 21' | 360 | 360 | 560 | 600 | |||||||
| IK 1 (Lakin) | 1,385 | 21' | 96 | 95 | 140 | 144 | |||||||
| IK 2 (Xaman) | 984 | 21' | 60 | 54 | 90 | 96 | |||||||
| IK 3 (Lamay) Foyer | 984 | 21' | 60 | 54 | 90 | 96 | |||||||
| IK 4 (Nohol) | 984 | 21' | 60 | 54 | 90 | 96 | |||||||
| IK 5 (Chikin) | 1,385 | 21' | 96 | 95 | 140 | 144 | |||||||
![]() |
![]() |