| ANCHO METROS | FONDO METROS | SQ FT | CEILING HEIGHT | BANQUET | CLASSROOM | RECEPTION | THEATER | ||||||
| Riviera | 26.25 | 86.12625 | 14.50 | 47.5745 | 380.63 | 3,330 | 16' | 240 | 200 | 300 | 320 | ||
| Riviera 1 | 13.1 | 42.9811 | 14.50 | 47.5745 | 189.95 | 554 | 16' | 36 | 32 | 50 | 50 | ||
| Riviera 2 | 13.1 | 42.9811 | 14.50 | 47.5745 | 554 | 16' | 36 | 32 | 50 | 50 | |||
| Riviera 3 | 464 | 16' | 30 | 26 | 40 | 40 | |||||||
| Riviera 4 | 554 | 16' | 36 | 32 | 50 | 50 | |||||||
| Rivera 5 | 554 | 16' | 36 | 32 | 50 | 50 | |||||||
| RIVIERA 6 | 650 | 16' | 36 | 32 | 50 | 50 | |||||||
![]() |